Culoare, marime
Airforce Blue, 1/2 (Stoc: 27 + 168)
Airforce Blue, 12/13 (Stoc: 70 + 216)
Airforce Blue, 3/4 (Stoc: 117)
Airforce Blue, 5/6 (Stoc: 204)
Airforce Blue, 7/8 (Stoc: 191 + 144)
Airforce Blue, 9/11 (Stoc: 139 + 192)
Ash, 1/2 (Stoc: 20 + 96)
Ash, 12/13 (Stoc: 103 + 120)
Ash, 3/4 (Stoc: 60 + 264)
Ash, 5/6 (Stoc: 72 + 144)
Ash, 7/8 (Stoc: 95 + 288)
Ash, 9/11 (Stoc: 45 + 72)
Arctic White, 1/2 (Stoc: 22 + 96)
Arctic White, 12/13 (Stoc: 1093 + 1680)
Arctic White, 3/4 (Stoc: 124 + 168)
Arctic White, 5/6 (Stoc: 361 + 408)
Arctic White, 7/8 (Stoc: 601 + 840)
Arctic White, 9/11 (Stoc: 1271 + 1224)
Baby Pink, 1/2 (Stoc: 72 + 96)
Baby Pink, 12/13 (Stoc: 618 + 984)
Baby Pink, 3/4 (Stoc: 39 + 48)
Baby Pink, 5/6 (Stoc: 320 + 624)
Baby Pink, 7/8 (Stoc: 860 + 888)
Baby Pink, 9/11 (Stoc: 938 + 2016)
Bottle Green, 1/2 (Stoc: 43 + 72)
Bottle Green, 12/13 (Stoc: 445 + 384)
Bottle Green, 3/4 (Stoc: 144 + 216)
Bottle Green, 5/6 (Stoc: 179 + 240)
Bottle Green, 7/8 (Stoc: 209 + 480)
Bottle Green, 9/11 (Stoc: 290 + 816)
Black Smoke, 1/2 (Stoc: 21 + 144)
Black Smoke, 12/13 (Stoc: 88 + 48)
Black Smoke, 3/4 (Stoc: 22 + 24)
Black Smoke, 5/6 (Stoc: 32 + 144)
Black Smoke, 7/8 (Stoc: 52 + 144)
Black Smoke, 9/11 (Stoc: 56 + 120)
Burgundy, 1/2 (Stoc: 19 + 432)
Burgundy, 12/13 (Stoc: 255 + 1416)
Burgundy, 3/4 (Stoc: 328 + 768)
Burgundy, 5/6 (Stoc: 296 + 384)
Burgundy, 7/8 (Stoc: 224 + 912)
Burgundy, 9/11 (Stoc: 483 + 1488)
Candyfloss Pink, 1/2 (Stoc: 24 + 72)
Candyfloss Pink, 12/13 (Stoc: 54 + 96)
Candyfloss Pink, 3/4 (Stoc: 27 + 72)
Candyfloss Pink, 5/6 (Stoc: 112 + 120)
Candyfloss Pink, 7/8 (Stoc: 59 + 264)
Candyfloss Pink, 9/11 (Stoc: 48 + 216)
Charcoal, 1/2 (Stoc: 37)
Charcoal, 12/13 (Stoc: 169 + 120)
Charcoal, 3/4 (Stoc: 73 + 144)
Charcoal, 5/6 (Stoc: 93 + 144)
Charcoal, 7/8 (Stoc: 53 + 144)
Charcoal, 9/11 (Stoc: 226 + 144)
Deep Black, 1/2 (Stoc: 127 + 456)
Deep Black, 12/13 (Stoc: 4502 + 6432)
Deep Black, 3/4 (Stoc: 225 + 912)
Deep Black, 5/6 (Stoc: 804 + 984)
Deep Black, 7/8 (Stoc: 745 + 3552)
Deep Black, 9/11 (Stoc: 6087 + 7608)
Dusty Pink, 1/2 (Stoc: 35 + 144)
Dusty Pink, 12/13 (Stoc: 264 + 168)
Dusty Pink, 3/4 (Stoc: 42 + 96)
Dusty Pink, 5/6 (Stoc: 191 + 240)
Dusty Pink, 7/8 (Stoc: 279 + 336)
Dusty Pink, 9/11 (Stoc: 49 + 528)
Forest Green, 1/2 (Stoc: 27 + 96)
Forest Green, 12/13 (Stoc: 64 + 120)
Forest Green, 3/4 (Stoc: 40 + 24)
Forest Green, 5/6 (Stoc: 54 + 24)
Forest Green, 7/8 (Stoc: 62 + 24)
Forest Green, 9/11 (Stoc: 67 + 144)
Fire Red, 1/2 (Stoc: 102 + 48)
Fire Red, 12/13 (Stoc: 2001 + 1872)
Fire Red, 3/4 (Stoc: 238 + 144)
Fire Red, 5/6 (Stoc: 471 + 600)
Fire Red, 7/8 (Stoc: 1380 + 864)
Fire Red, 9/11 (Stoc: 3016 + 1704)
Hawaiian Blue, 1/2 (Stoc: 51 + 1776)
Hawaiian Blue, 12/13 (Stoc: 396)
Hawaiian Blue, 3/4 (Stoc: 44 + 24)
Hawaiian Blue, 5/6 (Stoc: 84 + 24)
Hawaiian Blue, 7/8 (Stoc: 294)
Hawaiian Blue, 9/11 (Stoc: 491 + 72)
Heather Grey, 1/2 (Stoc: 71 + 552)
Heather Grey, 12/13 (Stoc: 1335 + 2856)
Heather Grey, 3/4 (Stoc: 323 + 336)
Heather Grey, 5/6 (Stoc: 481 + 768)
Heather Grey, 7/8 (Stoc: 1084 + 408)
Heather Grey, 9/11 (Stoc: 1622 + 1704)
Hot Pink, 1/2 (Stoc: 38)
Hot Pink, 12/13 (Stoc: 143)
Hot Pink, 3/4 (Stoc: 174 + 144)
Hot Pink, 5/6 (Stoc: 52 + 288)
Hot Pink, 7/8 (Stoc: 369 + 552)
Hot Pink, 9/11 (Stoc: 461 + 816)
Jade, 1/2 (Stoc: 32)
Jade, 12/13 (Stoc: 60 + 168)
Jade, 3/4 (Stoc: 22 + 48)
Jade, 5/6 (Stoc: 47 + 72)
Jade, 7/8 (Stoc: 120 + 168)
Jade, 9/11 (Stoc: 141 + 216)
Jet Black, 1/2 (Stoc: 168 + 720)
Jet Black, 12/13 (Stoc: 3248 + 3528)
Jet Black, 3/4 (Stoc: 460 + 624)
Jet Black, 5/6 (Stoc: 802 + 1200)
Jet Black, 7/8 (Stoc: 1341 + 1368)
Jet Black, 9/11 (Stoc: 3238 + 2184)
Kelly Green, 1/2 (Stoc: 49 + 96)
Kelly Green, 12/13 (Stoc: 377 + 576)
Kelly Green, 3/4 (Stoc: 97 + 72)
Kelly Green, 5/6 (Stoc: 149 + 144)
Kelly Green, 7/8 (Stoc: 348 + 552)
Kelly Green, 9/11 (Stoc: 496 + 696)
Lime Green, 1/2 (Stoc: 38 + 24)
Lime Green, 12/13 (Stoc: 241 + 336)
Lime Green, 3/4 (Stoc: 63 + 120)
Lime Green, 5/6 (Stoc: 65 + 96)
Lime Green, 7/8 (Stoc: 166 + 216)
Lime Green, 9/11 (Stoc: 260 + 120)
New French Navy, 1/2 (Stoc: 43 + 504)
New French Navy, 12/13 (Stoc: 460 + 1560)
New French Navy, 3/4 (Stoc: 325 + 216)
New French Navy, 5/6 (Stoc: 323 + 984)
New French Navy, 7/8 (Stoc: 335 + 1104)
New French Navy, 9/11 (Stoc: 1260 + 1800)
Olive Green, 1/2 (Stoc: 32 + 48)
Olive Green, 12/13 (Stoc: 146 + 168)
Olive Green, 3/4 (Stoc: 122 + 48)
Olive Green, 5/6 (Stoc: 167 + 288)
Olive Green, 7/8 (Stoc: 176 + 600)
Olive Green, 9/11 (Stoc: 157 + 288)
Orange Crush, 1/2 (Stoc: 37 + 48)
Orange Crush, 12/13 (Stoc: 74 + 696)
Orange Crush, 3/4 (Stoc: 61 + 120)
Orange Crush, 5/6 (Stoc: 76 + 168)
Orange Crush, 7/8 (Stoc: 41 + 336)
Orange Crush, 9/11 (Stoc: 14 + 432)
Oxford Navy, 1/2 (Stoc: 35 + 168)
Oxford Navy, 12/13 (Stoc: 488 + 1440)
Oxford Navy, 3/4 (Stoc: 113 + 240)
Oxford Navy, 5/6 (Stoc: 230 + 528)
Oxford Navy, 7/8 (Stoc: 518 + 840)
Oxford Navy, 9/11 (Stoc: 429 + 1944)
Plum, 1/2 (Stoc: 13 + 96)
Plum, 12/13 (Stoc: 88 + 96)
Plum, 3/4 (Stoc: 16 + 48)
Plum, 5/6 (Stoc: 34 + 72)
Plum, 7/8 (Stoc: 43 + 72)
Plum, 9/11 (Stoc: 50 + 120)
Peppermint, 1/2 (Stoc: 33 + 24)
Peppermint, 12/13 (Stoc: 365 + 96)
Peppermint, 3/4 (Stoc: 52)
Peppermint, 5/6 (Stoc: 131 + 168)
Peppermint, 7/8 (Stoc: 125 + 216)
Peppermint, 9/11 (Stoc: 69 + 384)
Purple, 1/2 (Stoc: 26 + 1224)
Purple, 12/13 (Stoc: 392 + 744)
Purple, 3/4 (Stoc: 68 + 168)
Purple, 5/6 (Stoc: 88 + 72)
Purple, 7/8 (Stoc: 342 + 408)
Purple, 9/11 (Stoc: 229 + 720)
Red Hot Chilli, 1/2 (Stoc: 48)
Red Hot Chilli, 12/13 (Stoc: 52 + 312)
Red Hot Chilli, 3/4 (Stoc: 32 + 72)
Red Hot Chilli, 5/6 (Stoc: 49 + 120)
Red Hot Chilli, 7/8 (Stoc: 86 + 408)
Red Hot Chilli, 9/11 (Stoc: 66 + 384)
Royal Blue, 1/2 (Stoc: 60 + 648)
Royal Blue, 12/13 (Stoc: 558 + 2976)
Royal Blue, 3/4 (Stoc: 203 + 384)
Royal Blue, 5/6 (Stoc: 211 + 984)
Royal Blue, 7/8 (Stoc: 447 + 1512)
Royal Blue, 9/11 (Stoc: 576 + 2472)
Sky Blue, 1/2 (Stoc: 81 + 120)
Sky Blue, 12/13 (Stoc: 527 + 1008)
Sky Blue, 3/4 (Stoc: 58 + 168)
Sky Blue, 5/6 (Stoc: 213 + 216)
Sky Blue, 7/8 (Stoc: 543 + 792)
Sky Blue, 9/11 (Stoc: 768 + 1152)
Sapphire Blue, 1/2 (Stoc: 71)
Sapphire Blue, 12/13 (Stoc: 370 + 888)
Sapphire Blue, 3/4 (Stoc: 102 + 72)
Sapphire Blue, 5/6 (Stoc: 123 + 312)
Sapphire Blue, 7/8 (Stoc: 103 + 480)
Sapphire Blue, 9/11 (Stoc: 246 + 984)
Storm Grey, 1/2 (Stoc: 32 + 96)
Storm Grey, 12/13 (Stoc: 158 + 264)
Storm Grey, 3/4 (Stoc: 56 + 120)
Storm Grey, 5/6 (Stoc: 56 + 24)
Storm Grey, 7/8 (Stoc: 73 + 48)
Storm Grey, 9/11 (Stoc: 145 + 288)
Sun Yellow, 1/2 (Stoc: 28 + 264)
Sun Yellow, 12/13 (Stoc: 530 + 312)
Sun Yellow, 3/4 (Stoc: 126 + 120)
Sun Yellow, 5/6 (Stoc: 188 + 144)
Sun Yellow, 7/8 (Stoc: 401 + 288)
Sun Yellow, 9/11 (Stoc: 520 + 744)